高便攜性和靈活性
高保護(hù)
高壓外殼
四速電流自由開(kāi)關(guān)
智能雙溫控制功能
高便攜性和靈活性
高保護(hù)
高壓外殼
四速電流自由開(kāi)關(guān)
智能雙溫控制功能
型號(hào) |
S-Box 35 |
S-Box 07 |
|
Input&Output 輸入&輸出
| 額定輸入電壓 | AC 230V | AC 230V |
額定輸入頻率 | 50Hz | 50Hz | |
額定輸出電壓 | AC 230V | AC 230V | |
輸入插頭 | 1P+N+PE 16A | 1P+N+PE 32A | |
額定輸出頻率 | 50Hz | 50Hz | |
最大輸出電流 | 16A | 32A | |
可調(diào)電流 | 16A/13A/10A/8A | 32A/24A/16A/10A | |
最大輸出功率 | 3.5KW | 7KW | |
剩余電流檢測(cè)裝置 | AC 30 mA/+DC 6mA | AC 30 mA/+DC 6mA | |
線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 5m | 5m | |
接口類(lèi)型 | Type 2 | Type 2 | |
用戶(hù)界面和控制
| 顯示屏 | 1.54 inch | 1.54 inch |
啟動(dòng)方式 | Direct/Reservation | Direct/Reservation | |
Working Environment 工作環(huán)境
| 工作溫度 | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃-+85℃ | -30℃-+85℃ | |
濕度 | 5%-95% | 5%-95% | |
海拔高度 | ≤ 2000 m | ≤ 2000 m | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | |
安全
| 安裝方式 | IC-CPD | IC-CPD |
產(chǎn)品尺寸 | 224*90*48(mm) | 224*90*48(mm) | |
過(guò)壓/欠壓保護(hù) | P | P | |
過(guò)流保護(hù) | P | P | |
過(guò)溫保護(hù) | P | P | |
接地保護(hù) | P | P | |
漏電保護(hù) | P | P | |
適配插頭 |