節(jié)能高效:輸出電壓范圍寬,輸出效率高,待機(jī)功耗低,降低運(yùn)行成本
安全可靠:具有短路、過(guò)熱、急停等多重保護(hù)功能;鍍鋅鋼板+防銹噴涂雙殼保護(hù)設(shè)計(jì);IP54防護(hù)等級(jí);獨(dú)特風(fēng)道設(shè)計(jì),故障率低。
智能交互:7寸彩色觸摸屏,操作方便;以太網(wǎng)、4G各種通信方式;掃碼、刷卡、VIN多種啟動(dòng)模式;自動(dòng)充電、按電量充電等多種充電方式
序號(hào) | 功能性項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||||||
1 | 型號(hào) | FPDCN-40KW-2 | FPDCN-60KW-2 | FPDCN-80KW-2 | FPDCN-120KW-2 | FPDCN-160KW-2 | FPDCN-180KW-2 | FPDCN-240KW-2 | FPDCN-360KW-2 | ||
2 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 18487、IEC 61851 | |||||||||
3 | 輸入電壓 | AC 380V±15% | |||||||||
4 | 頻率范圍 | 45Hz~66Hz | |||||||||
5 | 功率因數(shù) | ≥0.99 | |||||||||
6 | 諧波含量 | ≤5% | |||||||||
7 | 最高效率 | ≥96% | |||||||||
8</ |